

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power Rating (HP) | 15 HP (11 kW) |
| Input Phase | Three Phase |
| Brand | Danfoss |
| Input Voltage | 380-480 V |
| Series | VLT AutomationDrive FC360 |
| Product Type | AC Drive |
| Enclosure Rating (IP) | IP20 |
| Temperature during storage transport | 35 |
| Motor Power | 11KW |
| Integrated Brake Chopper | YES |
We are supply to chennai, coimbatore, palladam, rajapalayan, veppadai, pallipalaym, vellakovil, salem, dharmapuri, hosur, madurai, trichy, tirupur, kankeyam, karur, thanjavur, tirunelvelli, thoothukudi, nagarkovil, perundurai, erode, krishnagiri, vellore, namakkal, rajapalayam, viruthunagar, sivakasi, theni, cuddalore, ooty, nigiris, aruppukottai, kerala, palakkad, thrissur, wayanad,kasargod, kozhikode, kannur, trivandrum, kochi, ernakulam, aluva, perumbavoor, pattanamthitta, tiruvannamalai, panruti, pondy, puthucherry, kottayam, veppadai, tirucengode, attur, kallakuruchi, villupuram, perambaloor, ariyalur, mettur, ulunthurpettai, ambur, vaniyambadi, ranipet, walaja, kumbakonam

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Motor Power | 11KW-15HP |
| Input Voltage | 380V-480V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Model Name/Number | FC-051P11K0 11KW |
| Integrated Brake Chopper | YES |
| Programmable relay outputs | YES |
| Input Frequency | 50HZ |
| Output Current | 23.0A |
| Warranty | 12 MONTHS |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power Range | 380V-480V |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Motor Power | 37KW,50HP HD |
| Phase | Three phase |
| Brand | Danfoss |
| Model Name/Number | FC-360H37KT4E20H2XXCDXXSXXXXAXBX |
| Input Voltage | 380-480V |
| Input Phase | 3 - Phase |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power Range | 380V-480V |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Motor Power | 15KW,20HP |
| Phase | Three phase |
| Brand | Danfoss |
| Model Name/Number | FC-360Q15KT4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX |
| Input Voltage | 380-480V |
| Input Phase | 3 - Phase |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Input Voltage | 440V |
| Usage | For Industrial Machinery |
| Brand | Danfoss |
| Phase | Three phase |
| Model Name/Number | FC302N110K, FC302N160K, FC302N200K, FC302N250K, FC302N315K |
| Temperature during storage transport | 50 |
| Twelve Pulse Drive | YEW |
| Low Harmonic Drive | YES |

Product Details:
| Brand | DANFOSS |
| Output Power | 0.75KW |
| Output Current | 2.2AMPS |
| Input Phase | Three Phase |
| Input Voltage | 440V |
| Model Name/Number | FC-051 |
| Usage/Application | Industrial |

Product Details:
| Motor Power | 55KW |
| Input Voltage | 440V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Brand | Danfoss |
| Model Name/Number | VLT5000 |
| Output Power | 55KW |
| Output Current | 98A |
| Input Frequency | 50HZ |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power Range | 380V-480V |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Motor Power | 3KW,4HP |
| Phase | Three phase |
| Brand | Danfoss |
| Model Name/Number | FC-360H3K0T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX |
| Input Voltage | 380-480V |
| Input Phase | 3 - Phase |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power Range | 380V-480V |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Motor Power | 7.5KW,10HP |
| Phase | Three phase |
| Brand | Danfoss |
| Model Name/Number | FC-360H7K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX |
| Input Voltage | 380-480V |
| Input Phase | 3 - Phase |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Output Power | 55KW |
| Brand | Danfoss |
| Output Current | 90A |
| Input Voltage | 440V |
| Input Frequency | 50 |
| Model Name/Number | 175Z1528DT8R4 |
| Ambient Temp. | 45 |