Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 3 HP |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Brand | ABB |
| Model Name/Number | ACS355-03E-07A3-4 4HP |
| Motor Power | 3KW-4HP |
| Input Voltage | 400V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Five digital inputs | YES |
| Input Frequency | 50HZ |
| Output Current | 7.3A |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Brand | Danfoss |
| Model Name/Number | FC-051PK75 0.75KW |
| Motor Power | 0.75KW-1HP |
| Input Voltage | 380V-480V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | 50HZ |
| Output Current | 2.2A |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Motor Power | 22KW-30HP |
| Brand | Danfoss |
| Model Name/Number | FC-051P22K0 22KW |
| Input Voltage | 380V-480V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Integrated Brake Chopper | YES |
| Programmable relay outputs | YES |
| Input Frequency | 50HZ |
| Output Current | 43 |
| Warranty | 12 MONTHS |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 7 HP |
| Power Range | 380V-480V |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Motor Power | 5.5KW,7.5HP |
| Phase | Three phase |
| Brand | Danfoss |
| Model Name/Number | FC-360H5K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX |
| Input Voltage | 380-480V |
| Input Phase | 3 - Phase |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 3 HP |
| Voltage | 380v-440v |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Motor Power | 2.2KW,3HP |
| Model Name/Number | GA500 |
| Brand | YASKAWA |
| Input Voltage | 380-480V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | 50HZ |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 5 HP |
| Voltage | 380v-440v |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Motor Power | 4KW,5HP |
| Model Name/Number | GA500 |
| Brand | YASKAWA |
| Input Voltage | 380-480V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | 50HZ |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 7 HP |
| Voltage | 380v-440v |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Motor Power | 5.5KW,7.5HP |
| Model Name/Number | GA500 |
| Brand | YASKAWA |
| Input Voltage | 380V-480VAC |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | 50HZ |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Voltage | 380v-480v |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Motor Power | 18.5KW,25HP |
| Model Name/Number | GA500 |
| Brand | YASKAWA |
| Input Voltage | 380-480V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | 50HZ |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | Danfoss |
| Output Power | 0.75KW |
| Input Voltage | 440V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Model Name/Number | FC-051 |
| Output Current | 2.2AMPS |
| Ambient Temp. | 90 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power Range | 380V-480V |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Motor Power | 0.55KW |
| Phase | Three phase |
| Brand | Danfoss |
| Model Name/Number | FC-360HK55T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX |
| Input Voltage | 380-480V |
| Input Phase | 3 - Phase |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power Range | 380V-480V |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Motor Power | 1.1KW |
| Phase | Three phase |
| Brand | Danfoss |
| Model Name/Number | FC-360H1K1T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX |
| Input Voltage | 380-480V |
| Input Phase | 3 - Phase |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Voltage | 380v-480v |
| Frequency | 50Hz |
| Brand | INVT |
| Model Name/Number | GD200A-0R7G-4 |
| Motor Power | 0.75KW,1HP |
| Input Voltage | 380-480V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Phases | Three phase |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Voltage | 380v-480v |
| Frequency | 50Hz |
| Brand | INVT |
| Model Name/Number | GD200A-1R5-4 |
| Motor Power | 1.5KW,2HP |
| Input Voltage | 380-480V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Phases | Three phase |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Voltage | 380v-480v |
| Frequency | 50Hz |
| Brand | INVT |
| Model Name/Number | GD200A-5RG5/7R5P-4 |
| Motor Power | 5.5KW,7.5HP HD |
| Input Voltage | 380-480V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Phases | Three phase |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | FUJI |
| Model Name/Number | FERNIC ACE |
| Motor Power | 50HP |
| Input Voltage | 380-480V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | 50HZ |
| Output Current | 88 AMPS |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Brand | Danfoss |
| Model Name/Number | FC-051P5K5 5.5KW |
| Motor Power | 5.5KW-7.5HP |
| Input Voltage | 380V-480V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Integrated Brake Chopper | YES |
| Programmable relay outputs | YES |
| Input Frequency | 50HZ |
| Output Current | 12.0A |
Additional Information: