Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Voltage | 380v-440v |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Motor Power | 7.5KW,10HP |
| Model Name/Number | GA500 |
| Brand | YASKAWA |
| Input Voltage | 380-480VAC |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | 50HZ |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Voltage | 380v-480v |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Motor Power | 11KW,15HP |
| Model Name/Number | GA500 |
| Brand | YASKAWA |
| Input Voltage | 380-480VAC |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | 50HZ |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Voltage | 380v-480v |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Motor Power | 15KW,20HP |
| Model Name/Number | GA500 |
| Brand | YASKAWA |
| Input Voltage | 380-480VAC |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | 50HZ |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Voltage | 380v-480v |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Motor Power | 55KW,75HP |
| Model Name/Number | GA700 |
| Brand | YASKAWA |
| Input Voltage | 380-480VAC |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | 50HZ |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | YASKAWA |
| Output Power | 10HP |
| Input Voltage | 440V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Model Name/Number | V-1000 |
| Output Current | 23AMPS |
| Input Frequency | 50 |
| Start Up Torque | 150% |
| Ambient Temp. | 90 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Voltage | 380v-480v |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Motor Power | 75KW,100HP |
| Model Name/Number | GA700 |
| Brand | YASKAWA |
| Input Voltage | 380-480VAC |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | 50HZ |
Additional Information: