Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | 2 HP |
Model Name/Number | FC-051P1K5 1.5KW |
Motor Power | 1.5KW-2HP |
Input Voltage | 380V-480V |
Input Phase | 3 - Phase |
Programmable relay outputs | YES |
Input Frequency | 50HZ |
Output Current | 3.7A |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | 5 HP |
Power Range | 380V-480V |
Usage | for Industrial Machinery |
Phase | Three phase |
Brand | Danfoss |
Model Name/Number | FC-360H4K0T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX |
Motor Power | 4KW,5HP |
Input Voltage | 380-480V |
Input Phase | 3 - Phase |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power Range | 380V-480V |
Usage | for Industrial Machinery |
Phase | Three phase |
Brand | Danfoss |
Model Name/Number | FC-360H11KT4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX |
Motor Power | 11KW,15HP HD |
Input Voltage | 380-480V |
Input Phase | 3 - Phase |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power Range | 380V-480V |
Usage | for Industrial Machinery |
Phase | Three phase |
Brand | Danfoss |
Model Name/Number | FC-360H15KT4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX |
Motor Power | 15KW,20HP HD |
Input Voltage | 380-480V |
Input Phase | 3 - Phase |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power Range | 380V-480V |
Usage | for Industrial Machinery |
Phase | Three phase |
Brand | Danfoss |
Model Name/Number | FC-360H45KT4E20H2XXCDXXSXXXXAXBX |
Motor Power | 45KW,60HP HD |
Input Voltage | 380-480V |
Input Phase | 3 - Phase |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power Range | 380V-480V |
Usage | for Industrial Machinery |
Phase | Three phase |
Brand | Danfoss |
Model Name/Number | FC-360Q55KT4E20H2XXCDXXSXXXXAXBX |
Motor Power | 55KW,75HP |
Input Voltage | 380-480V |
Input Phase | 3 - Phase |
Additional Information: