

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Motor Power | 4KW-5HP |
| Input Voltage | 380V-480V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Brand | Danfoss |
| Model Name/Number | FC-051P4K0 4KW |
| Integrated Brake Chopper | YES |
| Programmable relay outputs | YES |
| Input Frequency | 50HZ |
| Output Current | 9.0A |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Motor Power | 18.5KW-25HP |
| Input Voltage | 380V-480V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Brand | Danfoss |
| Model Name/Number | FC-051P18K5 18.5KW |
| Integrated Brake Chopper | YES |
| Programmable relay outputs | YES |
| Input Frequency | 50HZ |
| Output Current | 37.0A |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 2 HP |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Motor Power | 1.5KW |
| Input Voltage | 380-480V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Brand | Danfoss |
| Model Name/Number | 132F0020 |
| Temperature during storage transport | 35 |
| Integrated Brake Chopper | YES |
| Programmable relay outputs | 1 |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Input Voltage | 400V |
| Model Name/Number | ACS355-03E-15A6-4 7.5KW |
| Motor Power | 7.5KW-10HP |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Five digital inputs | YES |
| Input Frequency | 50HZ |
| Output Current | 15.6A |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Rated Power | 5.5KW |
| Input Voltage | 380-480 V |
| Brand | Danfoss |
| Phase | Three Phase |
| Drive Type | VFD |
| Output Frequency | 0-400 Hz |
| Enclosure | IP20 |
| Motor Power | 7.5KW |
| Temperature during storage transport | 35 |
| Model Name/Number | FC051P7K5 |
We are supply to chennai, coimbatore, palladam, rajapalayan, veppadai, pallipalaym, vellakovil, salem, dharmapuri, hosur, madurai, trichy, tirupur, kankeyam, karur, thanjavur, tirunelvelli, thoothukudi, nagarkovil, perundurai, erode, krishnagiri, vellore, namakkal, rajapalayam, viruthunagar, sivakasi, theni, cuddalore, ooty, nigiris, aruppukottai, kerala, palakkad, thrissur, wayanad,kasargod, kozhikode, kannur, trivandrum, kochi, ernakulam, aluva, perumbavoor, pattanamthitta, tiruvannamalai, panruti, pondy, puthucherry, kottayam, veppadai, tirucengode, attur, kallakuruchi, villupuram, perambaloor, ariyalur, mettur, ulunthurpettai, ambur, vaniyambadi, ranipet, walaja, kumbakonam

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power Range | 380V-480V |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Motor Power | 55KW,75HP HD |
| Phase | Three phase |
| Brand | Danfoss |
| Model Name/Number | FC-360H55KT4E20H2XXCDXXSXXXXAXBX |
| Input Voltage | 380-480V |
| Input Phase | 3 - Phase |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power Range | 380V-480V |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Motor Power | 75KW,100HP HD |
| Phase | Three phase |
| Brand | Danfoss |
| Model Name/Number | FC-360H75KT4E20H2XXCDXXSXXXXAXBX |
| Input Voltage | 380-480V |
| Input Phase | 3 - Phase |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power Range | 380V-480V |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Motor Power | 11KW,15HP |
| Phase | Three phase |
| Brand | Danfoss |
| Model Name/Number | FC-360Q11KT4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX |
| Input Voltage | 380-480V |
| Input Phase | 3 - Phase |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | Danfoss |
| Output Power | 0.75KW |
| Input Voltage | 440V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Model Name/Number | FC-051 MICRO DRIVE |
| Ambient Temp. | 90 |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power Range | 380V-480V |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Motor Power | 0.75KW |
| Phase | Three phase |
| Brand | Danfoss |
| Model Name/Number | FC-360HK75T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX |
| Input Voltage | 380-480V |
| Input Phase | 3 - Phase |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power Range | 380V-480V |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Motor Power | 18.5KW,25HP HD |
| Phase | Three phase |
| Brand | Danfoss |
| Model Name/Number | FC-360H18KT4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX |
| Input Voltage | 380-480V |
| Input Phase | 3 - Phase |

Product Details:
| Power Rating | 2 HP |
| Brand | Delta |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Color | Black |
| Packagning Type | Box |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | ICON |
| Model Name/Number | IC500 5R5G/7R5PT4B |
| Motor Power | 5.5 |
| Output Current | 13AMPS |
| Input Voltage | 380-480V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | 50 |
| Start Up Torque | 150% |

Product Details:
| Voltage | 220V |
| Phase | 1 Phase |
| Brand | VFD |
| Frequency | 50 Hz |
| Packagning Type | Box |
| Color | White |

Product Details:
| Power | 50W |
| Input Voltage | 240 V |
| Material | ABS Plastic |
| Usage/Application | Consumer electronics, electric vehicles, and industrial and commercial settings. |
| Phase | Single Phase |
| Packagning Type | Box |