Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 5 HP |
| Model Name/Number | ACS355-03E-08A8-4 4KW |
| Motor Power | 4KW-5HP |
| Input Voltage | 400V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Five digital inputs | YES |
| Input Frequency | 50HZ |
| Output Current | 8.8A |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 2 HP |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Motor Power | 1.5KW |
| Brand | Danfoss |
| Model Name/Number | 132F0020 |
| Input Voltage | 380-480V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Temperature during storage transport | 35 |
| Integrated Brake Chopper | YES |
| Programmable relay outputs | 1 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Model Name/Number | ACS355-03E-15A6-4 7.5KW |
| Motor Power | 7.5KW-10HP |
| Input Voltage | 400V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Five digital inputs | YES |
| Input Frequency | 50HZ |
| Output Current | 15.6A |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power Range | 380V-480V |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Motor Power | 55KW,75HP HD |
| Phase | Three phase |
| Brand | Danfoss |
| Model Name/Number | FC-360H55KT4E20H2XXCDXXSXXXXAXBX |
| Input Voltage | 380-480V |
| Input Phase | 3 - Phase |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power Range | 380V-480V |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Motor Power | 75KW,100HP HD |
| Phase | Three phase |
| Brand | Danfoss |
| Model Name/Number | FC-360H75KT4E20H2XXCDXXSXXXXAXBX |
| Input Voltage | 380-480V |
| Input Phase | 3 - Phase |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power Range | 380V-480V |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Motor Power | 11KW,15HP |
| Phase | Three phase |
| Brand | Danfoss |
| Model Name/Number | FC-360Q11KT4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX |
| Input Voltage | 380-480V |
| Input Phase | 3 - Phase |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | ICON |
| Model Name/Number | IC500 5R5G/7R5PT4B |
| Motor Power | 5.5 |
| Output Current | 13AMPS |
| Input Voltage | 380-480V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | 50 |
| Start Up Torque | 150% |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | Danfoss |
| Output Power | 0.75KW |
| Input Voltage | 440V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Model Name/Number | FC-051 MICRO DRIVE |
| Ambient Temp. | 90 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power Range | 380V-480V |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Motor Power | 0.75KW |
| Phase | Three phase |
| Brand | Danfoss |
| Model Name/Number | FC-360HK75T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX |
| Input Voltage | 380-480V |
| Input Phase | 3 - Phase |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power Range | 380V-480V |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Motor Power | 18.5KW,25HP HD |
| Phase | Three phase |
| Brand | Danfoss |
| Model Name/Number | FC-360H18KT4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX |
| Input Voltage | 380-480V |
| Input Phase | 3 - Phase |
Additional Information:
Product Details:
| Power Rating | 2 HP |
| Brand | Delta |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Color | Black |
| Packagning Type | Box |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Model Name/Number | FC051P7K5 |
| Motor Power | 7.5KW |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Brand | Danfoss |
| Input Voltage | 380-480V |
| Temperature during storage transport | 35 |
| Integrated Brake Chopper | YES |
| Programmable relay outputs | 1 |
| Back Channel Cooling | YES |
Additional Information:
Product Details:
| Voltage | 220V |
| Phase | 1 Phase |
| Brand | VFD |
| Frequency | 50 Hz |
| Packagning Type | Box |
| Color | White |
Product Details:
| Power | 50W |
| Material | ABS Plastic |
| Input Voltage | 240 V |
| Usage/Application | Consumer electronics, electric vehicles, and industrial and commercial settings. |
| Phase | Single Phase |
| Packagning Type | Box |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Motor Power | 4KW-5HP |
| Brand | Danfoss |
| Model Name/Number | FC-051P4K0 4KW |
| Input Voltage | 380V-480V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Integrated Brake Chopper | YES |
| Programmable relay outputs | YES |
| Input Frequency | 50HZ |
| Output Current | 9.0A |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Motor Power | 18.5KW-25HP |
| Brand | Danfoss |
| Model Name/Number | FC-051P18K5 18.5KW |
| Input Voltage | 380V-480V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Integrated Brake Chopper | YES |
| Programmable relay outputs | YES |
| Input Frequency | 50HZ |
| Output Current | 37.0A |
| Warranty | 12 MONTHS |
Additional Information: